Весною надзвичайно важливо їсти сезонні овощі і фрукти, так як вони збагачені вітамінами і мінералами. На прилавках магазинів та ринку представлена велика кількість продукції, але ціни на неї різняться: десь дорожче, десь дешевше. Саме тому кореспонденти “Правди Ірпеня” обрали групу найпоширеніших сезонних овощів та фруктів і місця, де продаються ці товари. Таким чином ви зможете визначитись де дешевше купувати ті чи інші товари.
Овощі
Ринок | Novus | AТБ | Еко-маркет | Фора | |
Редиска | 25 | 26 | 26 | 24 | 27 |
Кабачок | 30 | 30 | 32 | 30 | 35 |
Морква | 30 | 25 | 25 | 25 | 24-40 |
Цибуля | 30-35 | 27 | 24 | 27 | 22-30 |
Помідори | 55-75 | 49-109 | 47-64 | 50-65 | 50-65 |
Огірки | 30-40 | 30-40 | 29-32 | 32-37 | 36-40 |
Перець | 100-120 | 133-143 | 130-142 | 150 | 140-149 |
Картопля | 20-25 | 22-32 | 18-28 | 19-35 | 17-33 |
Ціна вказані в гривнях за 1 кг
Фрукти
Ринок | Novus | AТБ | Еко-маркет | Фора | |
Яблуко | 12-25 | 19-23 | 16-23 | 8-13 | 10-23 |
Ківі | 60 | 49 | 50 | 47 | 51 |
Банан | 27 | 30 | 30 | 30 | 32 |
Полуниця | 65-90 | 100 | 90 | – | 89 |
Апельсин | 45-65 | 23-34 | 22 | 53 | 35-55 |
Мандарин | 60 | 56 | 57 | 50 | 60 |
Лимон | 60 | 52 | 55 | 58 | 59 |
Ціна вказані в гривнях за 1 кг
Джерело – Правда Ірпеня